宇祥兴光电(UNI DISPLAY)纯工控显示应用液晶模组选型介绍

创建时间:2021-05-08 16:19

为更高要求的产品规格和性能要求而设计:

-          工业级设计及选材;

-          出色的画质(如高分辨率,广视角,高对比度,广色域,低残影,出色的黑态均一性等);

-          超长使用寿命(最高达十万小时,如在医疗诊断设备中);

-          超高亮度配合宽温性能,适用于大多数使用环境要求(户外极端环境,如海洋环境);

-          坚固抗震设计(应用在特定的高冲击和高振动环境下,如工程车辆);

 

宇祥兴光电(UNI DISPLAY)纯工控显示应用液晶模组系列
尺寸
Size (inch)
分辨率
Resolution
型号
Part Number
显示区域
Active Area (mm)
亮度
Brightness
接口
Interface 
工作温度
Operating Temperature
触摸屏
Touch
备注
Remarks
4.3 800x480 YX-800480T43PCM008B1-EMI 95.04x53.86 600cd/ RGB -20℃~+70℃ C-T/P IPS
7.0 800x480 YX-800480T70N040B 152.4x91.44 350cd/ RGB -20℃~+70℃ No TN
10.1 1280x800 YX-1280800T101N025D 216.96x135.6 1000cd/ MIPI -30℃~+80℃ No IPS
10.1 1280x800 YX-1280800T101N025D1 216.96x135.6 1000cd/ MIPI -30℃~+80℃ No IPS
10.1 1280x800 YX-1280800T101N004B 216.96x135.6 1000cd/ LVDS -30℃~+80℃ Optional IPS
10.1 1280x800 YX-1280800T101N007B 216.96x135.6 1000cd/ LVDS -30℃~+80℃ Optional IPS
10.4 1024x100 YX-1024100T104N002B-T 264.192x25.8 950cd/ RGB -20℃~+70℃ No TN+Film
10.4 1024x768 YX-1024768T104N001B 210.432x157.824 1000cd/ LVDS -30℃~+80℃ No IPS
10.4 1024x768 YX-1024768T104N001C 210.432x157.824 1000cd/ LVDS -30℃~+80℃ No IPS
首页    公司新闻    宇祥兴光电(UNI DISPLAY)纯工控显示应用液晶模组选型介绍