UNI Display IPS TFT Display Modules Line-up(representative)

Created on:2021-05-08 16:38

 

UNI Display IPS TFT Display Modules Line-up(representative)
Size (inch) Resolution Part Number Active Area (mm) Brightness Interface Operating Temperature Touch Remarks
1.28 240 x240 YX-240240T13N007A Φ32.4 400cd/ SPI/MCU -20℃ ~ 70 ℃ No IPS
1.3 240 x240 YX-240240T13N008A Φ32.4 400cd/ SPI/MCU -20℃ ~ 70 ℃ No IPS
2.0 240 x320 YX-240320T20N011A 30.6 x40.8 250cd/ MCU/SPI RGB -20℃ ~ 70 ℃ No IPS
2.0 240 x320 YX-240320T20N012A 30.6 x40.8 1000cd/ SPI/MCU -20℃ ~ 70 ℃ Optional IPS
2.0 240 x320 YX-240320T20PCF012B 30.6 x40.8 1000cd/ SPI/MCU -20℃ ~ 70 ℃ C- T/P IPS
2.4 240 x320 YX-240320T24N033A 36.72 x48.96 400cd/ MCU/SPI RGB -20℃ ~ 70 ℃ No IPS
2.8 240 x320 YX-240320T28N036A 43.2 x57.6 250cd/ MCU/SPI RGB -20℃ ~ 70 ℃ Optional IPS
2.8 240 x320 YX-240320T28PCM036A 43.2 x57.6 230cd/ MCU/SPI RGB -20℃ ~ 70 ℃ C- T/P IPS
3.5 320 x240 YX-320240T35N016G 70.08 x52.56 350cd/ SPI RGB -20℃ ~ 70 ℃ No IPS
3.5 320 x240 YX-320240T35N031A 70.08 x52.56 350cd/ SPI RGB -20℃ ~ 70 ℃ No IPS
4.3 480 x272 YX-480272T43N033A 95.04 x53.86 500cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ No IPS
4.3 800 x480 YX-800480T43N008A 95.04 x53.86 350cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ Optional IPS
4.3 800 x480 YX-800480T43P008A 95.04 x53.86 250cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ R-T/P IPS
4.3 800 x480 YX-800480T43PCM008A 95.04 x53.86 350cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ C- T/P IPS
4.3 800 x480 YX-800480T43PCM008B1-EMI 95.04 x53.86 600cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ C- T/P IPS
4.3 480 x800 YX-480800T43N001 53.86 x95.04 250cd/ SPI RGB -20℃ ~ 70 ℃ No IPS
5.0 800 x480 YX-800480T50N020B 108 x64.8 500cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ Optional IPS
5.0 800 x480 YX-800480T50P020B 108 x64.8 500cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ R-T/P IPS
5.0 800 x480 YX-800480T50PCM020B 108 x64.8 500cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ C- T/P IPS
5.0 800 x480 YX-800480T50N027B 108 x64.8 500cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ Optional IPS
5.0 800 x480 YX-800480T50P027B 108 x64.8 500cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ R-T/P IPS
5.0 800 x480 YX-800480T50PCM027B 108 x64.8 500cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ C- T/P IPS
6.86 480 x1280 YX-4801280T68N001A 60.2208 x160.5888 500cd/ MIPI -20℃ ~ 70 ℃ No IPS
7.0 1024 x600 YX-1024600T70N015B 154.21 x85.92 450cd/ LVDS -20℃ ~ 70 ℃ Optional IPS
7.0 1024 x600 YX-1024600T70P015B 154.21 x85.92 450cd/ LVDS -20℃ ~ 70 ℃ R-T/P IPS
7.0 1024 x600 YX-1024600T70PCM015B 154.21 x85.92 450cd/ LVDS -20℃ ~ 70 ℃ C- T/P IPS
7.0 1024 x600 YX-1024600T70N021A 154.21 x85.92 450cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ Optional IPS
7.0 1024 x600 YX-1024600T70P021A 154.21 x85.92 450cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ R-T/P IPS
7.0 1024 x600 YX-1024600T70PCM021A 154.21 x85.92 400cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ C- T/P IPS
8.0 1024 x768 YX-1024768T80N003A 162.05 x121.54 400cd/ RGB -20℃ ~ 70 ℃ No IPS
9.7 1024 x768 YX-1024768T97N001A 196.608 x147.456 450cd/ LVDS -20℃ ~ 65 ℃ No IPS
10.1 1280 x800 YX-1280800T101N001H 216.96 x135.6 350cd/ LVDS -20℃ ~ 70 ℃ No IPS
10.1 1280 x800 YX-1280800T101N001G 216.96 x135.6 300cd/ LVDS -20℃ ~ 70 ℃ Optional IPS
10.1 1280 x800 YX-1280800T101PCF001G 216.96 x135.6 300cd/ LVDS -20℃ ~ 70 ℃ C- T/P IPS
10.1 1280 x800 YX-1280800T101N025D 216.96 x135.6 1000cd/ MIPI -30℃ ~ 80 ℃ No IPS
10.1 1280 x800 YX-1280800T101N025D1 216.96 x135.6 1000cd/ MIPI -30℃ ~ 80 ℃ No IPS
10.1 1280 x800 YX-1280800T101N004B 216.96 x135.6 1000cd/ LVDS -30℃ ~ 80 ℃ Optional IPS
10.1 1280 x800 YX-1280800T101N007B 216.96 x135.6 1000cd/ LVDS -30℃ ~ 80 ℃ Optional IPS
10.1 1280 x800 YX-1280800T101PCM007B 216.96 x135.6 850cd/ LVDS -30℃ ~ 80 ℃ C- T/P IPS
10.1 1280 x800 YX-1280800T101N007E 216.96 x135.6 1000cd/ LVDS -30℃ ~ 80 ℃ Optional IPS
10.1 1280 x800 YX-1280800T101PCF007E 216.96 x135.6 850cd/ LVDS -30℃ ~ 80 ℃ C- T/P IPS
10.1 1280 x800 YX-1280800T101PCF005B 216.96 x135.6 400cd/ LVDS -30℃ ~ 80 ℃ C- T/P IPS
10.1 800 x1280 YX-8001280T101N008D 135.36 x216.576 250cd/ MIPI -10℃ ~ 50 ℃ No IPS
10.4 1024 x768 YX-1024768T104N001A 210.432 x157.824 550cd/ LVDS -30℃ ~ 80 ℃ No IPS
10.4 1024 x768 YX-1024768T104N001B 210.432 x157.824 1000cd/ LVDS -30℃ ~ 80 ℃ No IPS
10.4 1024 x768 YX-1024768T104N001C 210.432 x157.824 1000cd/ LVDS -30℃ ~ 80 ℃ No IPS
15.6 1920 x1080 YX-19201080T156N001A 344.16 x193.59 900cd/ LVDS -30℃ ~ 85 ℃ No IPS
Home    News    UNI Display IPS TFT Display Modules Line-up(representative)