

-
ꀇ
Home
-
ꁈ
Products
-
ꁙ
Technology
-
ꄅ
History
-
ꄁ
News
-
ꂅ
Contact Us


-
ꀇ
Home
-
ꁈ
Products
-
ꁙ
Technology
-
ꄅ
History
-
ꄁ
News
-
ꂅ
Contact Us
Products
IPS TFT Modules
Size (inch) |
Resoulution |
Part Number |
Active Area (mm) |
Brightness |
Interface |
Operating Temperature |
Touch |
Remarks |
1.28 | 240x240 | YX-240240T13N007A | Φ32.4 | 400cd/㎡ | SPI/MCU | -20℃~+70℃ | No | IPS |
2.0 | 240x320 | YX-240320T20N011A | 30.6x40.8 | 250cd/㎡ | MCU/SPI+RGB | -20℃~+70℃ | No | IPS |
2.0 | 240x320 | YX-240320T20N012A | 30.6x40.8 | 1000cd/㎡ | SPI/MCU | -20℃~+70℃ | Optional | IPS |
2.4 | 240x320 | YX-240320T24N033A | 36.72x48.96 | 400cd/㎡ | MCU/SPI+RGB | -20℃~+70℃ | No | IPS |
2.8 | 240x320 | YX-240320T28N036A | 43.2x57.6 | 250cd/㎡ | MCU/SPI+RGB | -20℃~+70℃ | Optional | IPS |
2.8 | 240x320 | YX-240320T28PCM036A | 43.2x57.6 | 230cd/㎡ | MCU/SPI+RGB | -20℃~+70℃ | C-T/P | IPS |
3.5 | 320x240 | YX-320240T35N016G | 70.08x52.56 | 350cd/㎡ | SPI+RGB | -20℃~+70℃ | No | IPS |
3.5 | 320x240 | YX-320240T35N031A | 70.08x52.56 | 350cd/㎡ | SPI+RGB | -20℃~+70℃ | No | IPS |
4.3 | 480x272 | YX-480272T43N033A | 95.04x53.86 | 500cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | No | IPS |
4.3 | 800x480 | YX-800480T43N008A | 95.04x53.86 | 350cd/㎡ | RGB | -30℃~+80℃ | Optional | IPS |
4.3 | 800x480 | YX-800480T43P008A | 95.04x53.86 | 250cd/㎡ | RGB | -30℃~+80℃ | R-T/P | IPS |
4.3 | 800x480 | YX-800480T43PCM008A | 95.04x53.86 | 350cd/㎡ | RGB | -30℃~+80℃ | C-T/P | IPS |
4.3 | 800x480 | YX-800480T43PCM008B1-EMI | 95.04x53.86 | 600cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | C-T/P | IPS |
4.3 | 800x480 | YX-480800T43N001 | 53.86x95.04 | 250cd/㎡ | SPI+RGB | -20℃~+70℃ | No | IPS |
5.0 | 800x480 | YX-800480T50N020B | 108x64.8 | 500cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | Optional | IPS |
5.0 | 800x480 | YX-800480T50N027B | 108x64.8 | 500cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | Optional | IPS |
6.86 | 480x1280 | YX-4801280T68N001A | 60.2208x160.5888 | 500cd/㎡ | MIPI | -20℃~+70℃ | No | IPS |
7.0 | 1024x600 | YX-1024600T70N021A | 154.21x85.92 | 450cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | Optional | IPS |
9.7 | 1024x768 | YX-1024768T97N001A | 196.608x147.456 | 450cd/㎡ | LVDS | -20℃~+65℃ | No | IPS |
10.1 | 1280x800 | YX-1280800T101N001H | 216.96x135.6 | 350cd/㎡ | LVDS | -20℃~+70℃ | Optional | IPS |
10.1 | 1280x800 | YX-1280800T101PCF001G | 216.96x135.6 | 300cd/㎡ | LVDS | -20℃~+70℃ | C-T/P | IPS |
10.1 | 1280x800 | YX-1280800T101N025D | 216.96x135.6 | 1000cd/㎡ | MIPI | -30℃~+80℃ | No | IPS |
10.1 | 1280x800 | YX-1280800T101N025D1 | 216.96x135.6 | 1000cd/㎡ | MIPI | -30℃~+80℃ | No | IPS |
10.1 | 1280x800 | YX-1280800T101N004B | 216.96x135.6 | 1000cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | No | IPS |
10.1 | 1280x800 | YX-1280800T101N007B | 216.96x135.6 | 1000cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | Optional | IPS |
10.1 | 1280x800 | YX-1280800T101PCF007E | 216.96x135.6 | 850cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | C-T/P | IPS |
10.1 | 1280x800 | YX-1280800T101PCF005B | 216.96x135.6 | 400cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | C-T/P | IPS |
10.1 | 800x1280 | YX-8001280T101N008D | 135.36x216.576 | 250cd/㎡ | MIPI | -10℃~+50℃ | No | IPS |
10.4 | 1024x768 | YX-1024768T104N001B | 210.432x157.824 | 1000cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | No | IPS |
10.4 | 1024x768 | YX-1024768T104N001C | 210.432x157.824 | 1000cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | No | IPS |
15.6 | 1920x1080 | YX-19201080T156N001A | 344.16x193.59 | 900cd/㎡ | LVDS | -30℃~+85℃ | No | IPS |


-
Home
-
Company Profile
-
History
-
Culture
-
Technology


-
Home
-
Company Profile
-
History
-
Culture
-
Technology


-
Home
-
Company Profile
-
History
-
Culture
-
Technology


-
Home
-
Company Profile
-
History
-
Culture
-
Technology